Sony, geçtiğimiz ay PlayStation Store üzerinden en çok satan yapımları açıkladı. İşte Şubat ayında en çok satan PlayStation Store oyunları.
Konsol pazarının öncü isimlerinden biri olan Sony, PlayStation Store üzerinden satışlarını arttırmaya devam ediyor. Dijitalleşen dünyada, kutulu oyun satışlarının da bitme noktasına geldiğini söylemek mümkün.
Bu bağlamda oyun severler dijital oyun satış platformlarını tercih ediyorlar. PS5 tarafında bu PlayStation Store olurken, Xbox’ta Xbox Game Store, PC’de ise yaygın olarak Steam ya da Epic Games Store oluyor.
Peki geçtiğimiz ay PlayStore’da en çok satan oyunlar hangileriydi? Dilerseniz bu yapımlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
En çok satan PlayStation Store oyunları açıklandı (Şubat)
Amerika – Avrupa | ||
1 | FIFA 21 | FIFA 21 |
2 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Assassin’s Creed Valhalla |
3 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
4 | Madden NFL 21 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
5 | NBA 2K21 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
6 | Assassin’s Creed Valhalla | Mortal Kombat 11 |
7 | Mortal Kombat 11 | Hitman 3 |
8 | Hitman 3 | Demon’s Souls |
9 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Borderlands 3 |
10 | Demon’s Souls | Madden NFL 21 |
11 | Nioh 2 Remastered – The Complete Edition | Immortals Fenyx Rising |
12 | Immortals Fenyx Rising | WRC 9 FIA World Rally Championship |
13 | Werewolf: The Apocalypse – Earthblood | NBA 2K21 |
14 | Borderlands 3 | No Man’s Sky |
15 | Godfall | Werewolf: The Apocalypse – Earthblood |
16 | Sackboy: A Big Adventure | Nioh 2 Remastered – The Complete Edition |
17 | No Man’s Sky | Godfall |
18 | Watch Dogs: Legion | Sackboy: A Big Adventure |
19 | Dirt 5 | Watch Dogs: Legion |
20 | Dead by Daylight: Special Edition | Dirt 5 |
GeForce Now fiyatı beklenenin çok üzerinde!