
1000 TL altı alabileceğiniz en iyi oyun monitörleri
LG 22MK400H 21.5″ 1ms 75Hz (HDMI+Analog) FreeSync Full HD Gaming Monitör = 799 TL
| 3D Desteği | Yok |
|---|---|
| Ağırlık | 2,8 kg |
| Bekleme Modu | < 0,3 W |
| Boyutlar | 556 x 335 x 38 mm |
| Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| DisplayPort | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| D-Sub (VGA) | Var |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| Ekran Büyüklüğü (İnç) | 21,5 inç |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Görüş Açısı | 170/160 |
| Güç Kaynağı | Harici |
| Güç Tüketimi | 30 W |
| HDCP | Var |
| HDMI | Var |
| HDR | Yok |
| Kamera | Yok |
| Kavisli Yüzey | Yok |
| Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
| Kullanım Amacı | Oyun |
| MHL | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,27 Doth Pitch |
| Panel Tipi | TN |
| Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
| Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
| Sync Teknolojisi | FreeSync |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Usb 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
| Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
200 TL altı alabileceğiniz en iyi oyuncu kulaklıkları






